Liknande produkter
✓ Kosttillskott med tranbär & lingon ✓ Tillsatt åkerfräken, gullris och björkbladsextrakt ✓ Innehåller D-vitamin ✓ Med levande mjölksyrabakterier
Elexir Pharma Cran Cure – tranbär & lingon
Alpha Plus Cran Cure är ett kosttillskott med tranbär och lingon. Tranbär och lingon är rika på proantocyaner mjölksyrebakterier. Det är även tillsatt Vitamin D som bidrar till immunförsvarets normala funktion.
Användning av Elexir Pharma Cran Cure
Rekommenderad daglig dos av Alpha Plus Cran Cure är som inledande kur: 2 tabletter på morgonen och 2 tabletter på kvällen i 5 dagar. Eller som underhållsdos: 2 tabletter dagligen. Tag tabletterna med ett stort glas vatten. Denna dos bör ej överskridas. Tänk på att kosttillskott aldrig ersätter en mångsidig kosthållning utan fungerar bara som ett komplement.
Rekommenderad dos: 2-4 tabletter dagligen
2 tablett innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin D | 10 µg | 200% |
Björkbladsextrakt | 250 mg | |
Tranbärsextrakt | 200 mg | |
Åkerfräkenextrakt | 100 mg | |
Gullrisextrakt | 100 mg | |
Kollagen typ 2 | 100 mg | |
Lingonbladextrakt | 50 mg | |
Lingonbärsextrakt | 50 mg | |
Mjölksyrabakterier (Lactobacillus rhamnosus) | 2mdr |
4 tabletter innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin D | 20 µg | 400% |
Björkbladsextrakt | 500 mg | |
Tranbärsextrakt | 400 mg | |
Åkerfräkenextrakt | 200 mg | |
Gullrisextrakt | 200 mg | |
Kollagen typ 2 | 200 mg | |
Lingonbladextrakt | 100 mg | |
Lingonbärsextrakt | 100 mg | |
Mjölksyrabakterier (Lactobacillus rhamnosus) | 4mdr |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram
Rekommenderad dos: 2-4 tabletter dagligen
2 tablett innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin D | 10 µg | 200% |
Björkbladsextrakt | 250 mg | |
Tranbärsextrakt | 200 mg | |
Åkerfräkenextrakt | 100 mg | |
Gullrisextrakt | 100 mg | |
Kollagen typ 2 | 100 mg | |
Lingonbladextrakt | 50 mg | |
Lingonbärsextrakt | 50 mg | |
Mjölksyrabakterier (Lactobacillus rhamnosus) | 2mdr |
4 tabletter innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin D | 20 µg | 400% |
Björkbladsextrakt | 500 mg | |
Tranbärsextrakt | 400 mg | |
Åkerfräkenextrakt | 200 mg | |
Gullrisextrakt | 200 mg | |
Kollagen typ 2 | 200 mg | |
Lingonbladextrakt | 100 mg | |
Lingonbärsextrakt | 100 mg | |
Mjölksyrabakterier (Lactobacillus rhamnosus) | 4mdr |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram