50%

Liknande produkter
✓ Osvavlade gojibär ✓ Ät en näve om dagen ✓ Gott i sallader
119,50 kr 239 kr
I lager
Fri frakt över 599 kr Nöjd kund-garanti Snabb leverans
Fyndhörna
Erbjudandet gäller i 42 dagar till
Till kampanjen
Superfruit Gojibär – osvavlade gojibär
Superfruit Gojibär är osvavlade bär. Gojibären från Superfruit är de underbart goda att äta.
Användning av Superfruit Gojibär
Superfruit Gojibär är goda som snacks. Eller varför inte toppa din müsli, smoothie eller i en sallad.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per förpackning (450 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1339 kJ | 6026 kJ |
| Energi | 319 kcal | 1436 kcal |
| Fett | 2, 3 g | 10, 4 g |
| - varav mättat fett | 1, 6 g | 7, 2 g |
| Kolhydrater | 57 g | 256, 5 g |
| - varav sockerarter | 45 g | 202, 5 g |
| Fibrer * | 11 g | 49, 5 g |
| Protein | 12 g | 54 g |
| Salt | 0, 6 g | 2, 7 g |
| Näringsvärde | Per 100 g | Per förpackning (450 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1339 kJ | 6026 kJ |
| Energi | 319 kcal | 1436 kcal |
| Fett | 2, 3 g | 10, 4 g |
| - varav mättat fett | 1, 6 g | 7, 2 g |
| Kolhydrater | 57 g | 256, 5 g |
| - varav sockerarter | 45 g | 202, 5 g |
| Fibrer * | 11 g | 49, 5 g |
| Protein | 12 g | 54 g |
| Salt | 0, 6 g | 2, 7 g |
Lägsta priset de senaste 30 dagarna: 239 kr