Liknande produkter
✓ Vegansk ✓ Ekologisk ✓ 100% naturliga ingredienser ✓ Hög kvalitet & noggrant kontrollerad
Herbaria Blutquick – Ekologisk blutsaft
Herbaria Blutquick är ett kosttillskott med järn och vitaminer. Det är en flytande dryck som intas en halvtimme innan måltid. Blutquick innehåller en blandning av hibiskusblommor, kamomillblommor, fänkål, spenat och andra godsaker. Den är helt fri från konserveringsmedel, aromämnen och alkohol. Blutquick innehåller järn som bidrar till immunsystemets normala funktion och till normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin. Dessutom är den välsmakande och snäll mot magen.
Användning av Herbaria Blutquick
Vuxna rekommenderas att dricka 15 ml per dag 30 min innan en måltid.
Näringsvärde | Per 100 g | Per flaska (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 296 kJ | 1480 kJ |
Energi | 70 kcal | 350 kcal |
Fett | 0, 5 g | 2, 5 g |
- varav mättat fett | 0, 1 g | 0, 5 g |
Kolhydrater | 17 g | 85 g |
- varav sockerarter | 15 g | 75 g |
Protein | 0, 5 g | 2, 5 g |
Salt | 0, 05 g | 0, 25 g |
Rekommenderad dos: 15-30ml dagligen
15 ml innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin B6 | 1, 3 mg | 93% |
Vitamin B12 | 1, 3 µg | 52% |
Vitamin C | 15 mg | 19% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1, 3 mg | 93% |
Tiamin (Vitamin B1) | 1, 3 mg | 118% |
Järn | 2, 8 mg | 20% |
30 ml innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin B6 | 2, 6 mg | 186% |
Vitamin B12 | 2, 6 µg | 104% |
Vitamin C | 30 mg | 38% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2, 6 mg | 186% |
Tiamin (Vitamin B1) | 2, 6 mg | 236% |
Järn | 5, 6 mg | 40% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram
Näringsvärde | Per 100 g | Per flaska (500 ml) |
---|---|---|
Energi | 296 kJ | 1480 kJ |
Energi | 70 kcal | 350 kcal |
Fett | 0, 5 g | 2, 5 g |
- varav mättat fett | 0, 1 g | 0, 5 g |
Kolhydrater | 17 g | 85 g |
- varav sockerarter | 15 g | 75 g |
Protein | 0, 5 g | 2, 5 g |
Salt | 0, 05 g | 0, 25 g |
Rekommenderad dos: 15-30ml dagligen
15 ml innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin B6 | 1, 3 mg | 93% |
Vitamin B12 | 1, 3 µg | 52% |
Vitamin C | 15 mg | 19% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1, 3 mg | 93% |
Tiamin (Vitamin B1) | 1, 3 mg | 118% |
Järn | 2, 8 mg | 20% |
30 ml innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin B6 | 2, 6 mg | 186% |
Vitamin B12 | 2, 6 µg | 104% |
Vitamin C | 30 mg | 38% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2, 6 mg | 186% |
Tiamin (Vitamin B1) | 2, 6 mg | 236% |
Järn | 5, 6 mg | 40% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram