Liknande produkter
✓ Kosttillskott med multivitamin ✓ Innehåller mineraler ✓ 1 kapsel om dagen
Great Earth Multi Vegan – Kosttillskott med multivitamin
Great Earth Multi Vegan är ett kosttillskott med vitaminer & mineraler som är anpassade efter veganer och vegetarianers behov och som kan vara svåra att få tillrcäkligt av via kosten. En förpackning med Great Earth Multi Vegan innehåller 60 kapslar.
Användning av Great Earth Multi Vegan
2 kapslar dagligen i samband med måltid. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Kosttillskott ersätter inte en varierad och mångsidig kost eller en hälsosam livsstil.
Rekommenderad dos: 2 kapslar dagligen i samband med måltid.
1 kapsel innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 1000 µg | 125% |
Vitamin B6 | 25 mg | 1786% |
Vitamin B12 | 50 µg | 2000% |
Vitamin C | 200 mg | 250% |
Vitamin D | 20 µg | 400% |
Vitamin E | 20 mg | 167% |
Vitamin K | 75 µg | 100% |
Biotin (Vitamin B7) | 150 µg | 300% |
Folsyra (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
Niacin (Vitamin B3) | 25 mg | 156% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1786% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 25 mg | 417% |
Tiamin (Vitamin B1) | 25 mg | 2273% |
Jod | 150 µg | 100% |
Järn | 14 mg | 100% |
Kalcium | 100 mg | 13% |
Krom | 50 µg | 125% |
Magnesium | 50 mg | 13% |
Mangan | 1 mg | 50% |
Molybden | 50 µg | 100% |
Selen | 70 µg | 127% |
Zink | 15 mg | 150% |
2 kapslar innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 2000 µg | 250% |
Vitamin B6 | 50 mg | 3571% |
Vitamin B12 | 100 µg | 4000% |
Vitamin C | 400 mg | 500% |
Vitamin D | 40 µg | 800% |
Vitamin E | 40 mg | 333% |
Vitamin K | 150 µg | 200% |
Biotin (Vitamin B7) | 300 µg | 600% |
Folsyra (Vitamin B9) | 800 µg | 400% |
Niacin (Vitamin B3) | 50 mg | 313% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3571% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 50 mg | 833% |
Tiamin (Vitamin B1) | 50 mg | 4545% |
Jod | 300 µg | 200% |
Järn | 28 mg | 200% |
Kalcium | 200 mg | 25% |
Krom | 100 µg | 250% |
Magnesium | 100 mg | 27% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Molybden | 100 µg | 200% |
Selen | 140 µg | 255% |
Zink | 30 mg | 300% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram
Rekommenderad dos: 2 kapslar dagligen i samband med måltid.
1 kapsel innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 1000 µg | 125% |
Vitamin B6 | 25 mg | 1786% |
Vitamin B12 | 50 µg | 2000% |
Vitamin C | 200 mg | 250% |
Vitamin D | 20 µg | 400% |
Vitamin E | 20 mg | 167% |
Vitamin K | 75 µg | 100% |
Biotin (Vitamin B7) | 150 µg | 300% |
Folsyra (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
Niacin (Vitamin B3) | 25 mg | 156% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1786% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 25 mg | 417% |
Tiamin (Vitamin B1) | 25 mg | 2273% |
Jod | 150 µg | 100% |
Järn | 14 mg | 100% |
Kalcium | 100 mg | 13% |
Krom | 50 µg | 125% |
Magnesium | 50 mg | 13% |
Mangan | 1 mg | 50% |
Molybden | 50 µg | 100% |
Selen | 70 µg | 127% |
Zink | 15 mg | 150% |
2 kapslar innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 2000 µg | 250% |
Vitamin B6 | 50 mg | 3571% |
Vitamin B12 | 100 µg | 4000% |
Vitamin C | 400 mg | 500% |
Vitamin D | 40 µg | 800% |
Vitamin E | 40 mg | 333% |
Vitamin K | 150 µg | 200% |
Biotin (Vitamin B7) | 300 µg | 600% |
Folsyra (Vitamin B9) | 800 µg | 400% |
Niacin (Vitamin B3) | 50 mg | 313% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3571% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 50 mg | 833% |
Tiamin (Vitamin B1) | 50 mg | 4545% |
Jod | 300 µg | 200% |
Järn | 28 mg | 200% |
Kalcium | 200 mg | 25% |
Krom | 100 µg | 250% |
Magnesium | 100 mg | 27% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Molybden | 100 µg | 200% |
Selen | 140 µg | 255% |
Zink | 30 mg | 300% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram