
Liknande produkter
✓ Kosttillskott med multivitamin ✓ Innehåller även mineraler & matsmältningsenzymer ✓ 1 tablett om dagen
Great Earth Everyday – Kosttillskott med multivitamin
Great Earth Everyday är en multivitamin kosttillskott. Produkten innehåller ett brett spektrum av vitaminer, mineraler och matsmältningsenzymer. Everyday innehåller Great Earths Time Release-system som innebär att näringen utsöndras gradvis under 8 timmar.
Användning av Great Earth Everyday
Rekommenderat intag: 1 tablett dagligen i samband med måltid. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Kosttillskott ersätter inte en varierad och mångsidig kost eller en hälsosam livsstil.
Rekommenderad dos: 1 tablett dagligen i samband med måltid.
1 tablett innehåller:
| Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin B6 | 9, 37 mg | 669% |
| Vitamin B12 | 9, 37 µg | 375% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 33, 5 mg | 279% |
| Vitamin K | 15 µg | 20% |
| Biotin (Vitamin B7) | 50 µg | 100% |
| Folsyra (Vitamin B9) | 50 µg | 25% |
| Niacin (Vitamin B3) | 9, 37 mg | 59% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 9, 37 mg | 669% |
| Pantotensyra (Vitamin B5) | 9, 37 mg | 156% |
| Tiamin (Vitamin B1) | 9, 37 mg | 852% |
| Jod | 18, 75 µg | 13% |
| Järn | 3, 75 mg | 27% |
| Kalcium | 125 mg | 16% |
| Kalium | 12, 37 mg | 1% |
| Krom | 25 µg | 63% |
| Magnesium | 62, 5 mg | 17% |
| Mangan | 1, 25 mg | 63% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Zink | 3, 8 mg | 38% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram
Rekommenderad dos: 1 tablett dagligen i samband med måltid.
1 tablett innehåller:
| Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin B6 | 9, 37 mg | 669% |
| Vitamin B12 | 9, 37 µg | 375% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 33, 5 mg | 279% |
| Vitamin K | 15 µg | 20% |
| Biotin (Vitamin B7) | 50 µg | 100% |
| Folsyra (Vitamin B9) | 50 µg | 25% |
| Niacin (Vitamin B3) | 9, 37 mg | 59% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 9, 37 mg | 669% |
| Pantotensyra (Vitamin B5) | 9, 37 mg | 156% |
| Tiamin (Vitamin B1) | 9, 37 mg | 852% |
| Jod | 18, 75 µg | 13% |
| Järn | 3, 75 mg | 27% |
| Kalcium | 125 mg | 16% |
| Kalium | 12, 37 mg | 1% |
| Krom | 25 µg | 63% |
| Magnesium | 62, 5 mg | 17% |
| Mangan | 1, 25 mg | 63% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Zink | 3, 8 mg | 38% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram