Liknande produkter
✓ Veganskt PWO-pulver ✓ Innehåller koffein ✓ Tillverkad i Sverige ✓ Finns i 3 olika smaker
Better You PWO Red Lemonad – Veganskt PWO-pulver
Better You PWO Red Lemonad passar dig som vill få ut maximalt av ditt träningspass men kan även användas för lite extra energi i vardagen. Andra prestationshöjande preparat innehåller oftast stimulantia som ger snabb energi följt av en dipp, medans Better You PWO fokuserar på kroppen innan, under och efter aktivitet. Innehåller 150 mg naturligt koffein och nitrit från rödbeta (innan), 2500 mg naturlig BCAA (under) och även Panax ginseng, röd maca, acai och antioxidanter från frukt- & bärblandning (efter). Smaken Red Lemonad är len och god. Finns även i smakerna Raspberry Sour och Caribbean.
Användning av Better You PWO Red Lemonad
Blanda 1 skopa (10 g) av Better You PWO Red Lemonad med 1-3 dl vatten i en shaker crika 30 minuter före träning. Rekommenderad dagsdos: 10g. Innehåller koffein (150 mg per portion om 10g)Då Better You använder naturliga råvaror kan smak och färg variera något.
Innehåll per | portion (10 g) | DRI* |
---|---|---|
BCAA (2: 1: 1) | 2500 mg | ** |
- L-Leucin | 1250 mg | ** |
- L-Valin | 625 mg | ** |
- L-Isoleucin | 625 mg | ** |
Frukt- & bär blandning**** | 1000 mg | ** |
Guarana extrakt | 700 mg | ** |
- varav naturligt koffein*** | 150 mg | ** |
Rödbetspulver | 500 mg | ** |
- varav naturliga nitrater | 40 mg | ** |
Panax ginseng extrakt | 100 mg | ** |
- varav ginsengosider | 10 mg | ** |
Grönt té extrakt (45% EGCG) | 100 mg | ** |
Röd maca | 100 mg | ** |
Acai | 50 mg | ** |
*Dagligt referensintag / **Referensintag sakna |
Innehåll per | portion (10 g) | DRI* |
---|---|---|
BCAA (2: 1: 1) | 2500 mg | ** |
- L-Leucin | 1250 mg | ** |
- L-Valin | 625 mg | ** |
- L-Isoleucin | 625 mg | ** |
Frukt- & bär blandning**** | 1000 mg | ** |
Guarana extrakt | 700 mg | ** |
- varav naturligt koffein*** | 150 mg | ** |
Rödbetspulver | 500 mg | ** |
- varav naturliga nitrater | 40 mg | ** |
Panax ginseng extrakt | 100 mg | ** |
- varav ginsengosider | 10 mg | ** |
Grönt té extrakt (45% EGCG) | 100 mg | ** |
Röd maca | 100 mg | ** |
Acai | 50 mg | ** |
*Dagligt referensintag / **Referensintag sakna |