Liknande produkter
✓ Tillskott med 400mg Ashwagandha ✓ Innehåller B5, B6 & C-vitamin ✓ Bidrar till att minska trötthet & utmattning ✓ Tillverkas i Sverige
Better You Premium Ashwagandha – Tillskott med 400mg Ashwagandha
Better You Premium Ashwagandha är ett kosttillskott med den välkända indiska örten Ashwagandha. Den innehåller 400mg/kapsel) Ashwagandha per kapsel samt B-vitaminerna B5 och B6, C-vitamin, nyponextrakt, piperin och adaptogenen rosenrot. Pantotensyra (B5) bidrar till normal energiomsättning, minska trötthet och utmattning och normal mental prestationsförmåga. Vitamin B6 bidrar bland annat till normal normal cysteinsyntes, normal energiomsättning, normal psykologisk funktion, immunsystemets normala funktion och minska trötthet och utmattning. Vitamin-C bidrar bland annat till normal energiomsättning, immun systemets normala funktion och normal psykologisk funktion.
Användning av Better You Premium Ashwagandha
Intag 1 kapsel av Better You Premium Ashwagandha 2 gånger dagligen i samband med måltid. Vill du undvika den vegetabiliska kapseln så kan innehållet tömmas direkt i vatten eller valfri vätska.
Innehåll per | 1 kapsel | DRI* | 2 kapslar | DRI* |
---|---|---|---|---|
Ashwagandhaextrakt | 400 mg | ** | 800 mg | ** |
- varav withanolider | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
Nyponextrakt 4: 1 | 175 mg | ** | 350 mg | ** |
Rosenrotextrakt | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
- varav rosavin | 3 mg | ** | 6 mg | ** |
Vitamin C (syraneutral) | 38 mg | 48% | 75 mg | 94% |
Pantotensyra (B5) | 5 mg | 83% | 10 mg | 167% |
Vitamin B6 (P5F) | 5 mg | 357% | 10 mg | 714% |
Svartpepparextrakt | 2, 6 mg | ** | 5, 3 mg | ** |
- varav piperin | 2, 5 mg | ** | 5, 0 mg | ** |
*Dagligt Referensintag | ||||
**Referensintag saknas |
Innehåll per | 1 kapsel | DRI* | 2 kapslar | DRI* |
---|---|---|---|---|
Ashwagandhaextrakt | 400 mg | ** | 800 mg | ** |
- varav withanolider | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
Nyponextrakt 4: 1 | 175 mg | ** | 350 mg | ** |
Rosenrotextrakt | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
- varav rosavin | 3 mg | ** | 6 mg | ** |
Vitamin C (syraneutral) | 38 mg | 48% | 75 mg | 94% |
Pantotensyra (B5) | 5 mg | 83% | 10 mg | 167% |
Vitamin B6 (P5F) | 5 mg | 357% | 10 mg | 714% |
Svartpepparextrakt | 2, 6 mg | ** | 5, 3 mg | ** |
- varav piperin | 2, 5 mg | ** | 5, 0 mg | ** |
*Dagligt Referensintag | ||||
**Referensintag saknas |