Liknande produkter
✓ Kosttillskott med vitaminer och mineraler ✓ Kosttillskott för anpassat för tjejer i fertil ålder ✓ 2 tabletter 1-2 gånger om dagen
Alpha Plus Tjej – Kosttillskott med vitaminer och mineraler
Alpha Plus Tjej är ett kosttillskott som innehåller utvalda vitaminer och mineraler för tjejer i fertil ålder.
Tillskottet innehåller bland annat zink, A- och C-vitamin. Zink och A-vitamin bidrar till att bibehålla normala naglar och normalt hår. Zink bidrar dessutom till normal fertilitet och reproduktion. C-vitamin är bra eftersom att det är en vitamin som hjälper till att minska trötthet och utmattning.
Användning av Alpha Plus Tjej
Rekommenderade dosen av Alpha Plus Tjej är två tabletter vid två tillfällen om dagen. Denna dos bör ej överskridas.
Tänk på att alltid förvara tabletterna utom räckhåll för små barn.
Rekommenderad dos: 1 tablett, en till två gånger om dagen.
2 tablett innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 1350, 5 µg | 169% |
Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
Vitamin B12 | 50 µg | 2000% |
Vitamin C | 100 mg | 125% |
Vitamin D | 10 µg | 200% |
Vitamin E | 47 mg | 392% |
Biotin (Vitamin B7) | 100 µg | 200% |
Folsyra (Vitamin B9) | 300 µg | 150% |
Niacin (Vitamin B3) | 10 mg | 63% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 20 mg | 333% |
Tiamin (Vitamin B1) | 5 mg | 455% |
Jod | 84 µg | 56% |
Järn | 10 mg | 71% |
Kalcium | 210 mg | 26% |
Kalium | 40 mg | 2% |
Koppar | 0, 6 mg | 60% |
Krom | 100 µg | 250% |
Magnesium | 120 mg | 32% |
Mangan | 1 mg | 50% |
Molybden | 50 µg | 100% |
Selen | 50 µg | 91% |
Zink | 10 mg | 100% |
4 tabletter innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 2701 µg | 338% |
Vitamin B6 | 20 mg | 1429% |
Vitamin B12 | 100 µg | 4000% |
Vitamin C | 200 mg | 250% |
Vitamin D | 20 µg | 400% |
Vitamin E | 94 mg | 783% |
Biotin (Vitamin B7) | 200 µg | 400% |
Folsyra (Vitamin B9) | 600 µg | 300% |
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg | 125% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 714% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 40 mg | 667% |
Tiamin (Vitamin B1) | 10 mg | 909% |
Jod | 168 µg | 112% |
Järn | 20 mg | 143% |
Kalcium | 420 mg | 53% |
Kalium | 80 mg | 4% |
Koppar | 1, 2 mg | 120% |
Krom | 200 µg | 500% |
Magnesium | 240 mg | 64% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Molybden | 100 µg | 200% |
Selen | 100 µg | 182% |
Zink | 20 mg | 200% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram
Rekommenderad dos: 1 tablett, en till två gånger om dagen.
2 tablett innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 1350, 5 µg | 169% |
Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
Vitamin B12 | 50 µg | 2000% |
Vitamin C | 100 mg | 125% |
Vitamin D | 10 µg | 200% |
Vitamin E | 47 mg | 392% |
Biotin (Vitamin B7) | 100 µg | 200% |
Folsyra (Vitamin B9) | 300 µg | 150% |
Niacin (Vitamin B3) | 10 mg | 63% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 20 mg | 333% |
Tiamin (Vitamin B1) | 5 mg | 455% |
Jod | 84 µg | 56% |
Järn | 10 mg | 71% |
Kalcium | 210 mg | 26% |
Kalium | 40 mg | 2% |
Koppar | 0, 6 mg | 60% |
Krom | 100 µg | 250% |
Magnesium | 120 mg | 32% |
Mangan | 1 mg | 50% |
Molybden | 50 µg | 100% |
Selen | 50 µg | 91% |
Zink | 10 mg | 100% |
4 tabletter innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 2701 µg | 338% |
Vitamin B6 | 20 mg | 1429% |
Vitamin B12 | 100 µg | 4000% |
Vitamin C | 200 mg | 250% |
Vitamin D | 20 µg | 400% |
Vitamin E | 94 mg | 783% |
Biotin (Vitamin B7) | 200 µg | 400% |
Folsyra (Vitamin B9) | 600 µg | 300% |
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg | 125% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 714% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 40 mg | 667% |
Tiamin (Vitamin B1) | 10 mg | 909% |
Jod | 168 µg | 112% |
Järn | 20 mg | 143% |
Kalcium | 420 mg | 53% |
Kalium | 80 mg | 4% |
Koppar | 1, 2 mg | 120% |
Krom | 200 µg | 500% |
Magnesium | 240 mg | 64% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Molybden | 100 µg | 200% |
Selen | 100 µg | 182% |
Zink | 20 mg | 200% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram