Liknande produkter
✓ Ett kosttillskott med B12 & C-vitamin ✓ Innehåller flera vitaminer & mineraler ✓ Ger extra stöd i vardagen
Alpha Plus Daily – Ett kosttillskott med B12 & C-vitamin
Alpha Plus Daily är ett multivitamin- och mineraltillskott. Det innehåller en kombination av vitaminer, mineraler, citrusbioflavonoider och växtämnen. Innehåller noga utvalda aktiva ingredienser som är anpassade för att ge kroppen extra stöd i vardagen. B12-vitamin, C-vitamin och pantotensyra bidrar till att minska trötthet och utmattning. Pantotensyra stödjer dessutom normal mental prestationsförmåga. Magnesium bidrar till normal muskelfunktion. Krom bidrar till att bibehålla normala blodsocker nivåer.
Användning av Alpha Plus Daily
Ta 2 kapslar, två gånger dagligen vid måltid av Alpha Plus Daily.
Rekommenderad dos: 2 kapslar 2 gånger per dag
1 kapslar innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 250 µg | 31% |
Vitamin B6 | 0, 825 mg | 59% |
Vitamin B12 | 10 µg | 400% |
Vitamin C | 83, 75 mg | 105% |
Vitamin D | 4, 175 µg | 84% |
Vitamin E | 4, 75 mg | 40% |
Biotin (Vitamin B7) | 45 µg | 90% |
Folsyra (Vitamin B9) | 50 µg | 25% |
Niacin (Vitamin B3) | 7, 5 mg | 47% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1, 675 mg | 120% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 5 mg | 83% |
Tiamin (Vitamin B1) | 1, 675 mg | 152% |
Jod | 42 µg | 28% |
Kalcium | 33, 25 mg | 4% |
Kalium | 30 mg | 2% |
Koppar | 0, 05 mg | 5% |
Krom | 25 µg | 63% |
Magnesium | 33, 25 mg | 9% |
Mangan | 0, 325 mg | 16% |
Molybden | 11 µg | 22% |
Selen | 33 µg | 60% |
Zink | 2, 5 mg | 25% |
2 kapslar innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 500 µg | 63% |
Vitamin B6 | 1, 65 mg | 118% |
Vitamin B12 | 20 µg | 800% |
Vitamin C | 167, 5 mg | 209% |
Vitamin D | 8, 35 µg | 167% |
Vitamin E | 9, 5 mg | 79% |
Biotin (Vitamin B7) | 90 µg | 180% |
Folsyra (Vitamin B9) | 100 µg | 50% |
Niacin (Vitamin B3) | 15 mg | 94% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3, 35 mg | 239% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 10 mg | 167% |
Tiamin (Vitamin B1) | 3, 35 mg | 305% |
Jod | 84 µg | 56% |
Kalcium | 66, 5 mg | 8% |
Kalium | 60 mg | 3% |
Koppar | 0, 1 mg | 10% |
Krom | 50 µg | 125% |
Magnesium | 66, 5 mg | 18% |
Mangan | 0, 65 mg | 33% |
Molybden | 22 µg | 44% |
Selen | 66 µg | 120% |
Zink | 5 mg | 50% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram
Rekommenderad dos: 2 kapslar 2 gånger per dag
1 kapslar innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 250 µg | 31% |
Vitamin B6 | 0, 825 mg | 59% |
Vitamin B12 | 10 µg | 400% |
Vitamin C | 83, 75 mg | 105% |
Vitamin D | 4, 175 µg | 84% |
Vitamin E | 4, 75 mg | 40% |
Biotin (Vitamin B7) | 45 µg | 90% |
Folsyra (Vitamin B9) | 50 µg | 25% |
Niacin (Vitamin B3) | 7, 5 mg | 47% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1, 675 mg | 120% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 5 mg | 83% |
Tiamin (Vitamin B1) | 1, 675 mg | 152% |
Jod | 42 µg | 28% |
Kalcium | 33, 25 mg | 4% |
Kalium | 30 mg | 2% |
Koppar | 0, 05 mg | 5% |
Krom | 25 µg | 63% |
Magnesium | 33, 25 mg | 9% |
Mangan | 0, 325 mg | 16% |
Molybden | 11 µg | 22% |
Selen | 33 µg | 60% |
Zink | 2, 5 mg | 25% |
2 kapslar innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 500 µg | 63% |
Vitamin B6 | 1, 65 mg | 118% |
Vitamin B12 | 20 µg | 800% |
Vitamin C | 167, 5 mg | 209% |
Vitamin D | 8, 35 µg | 167% |
Vitamin E | 9, 5 mg | 79% |
Biotin (Vitamin B7) | 90 µg | 180% |
Folsyra (Vitamin B9) | 100 µg | 50% |
Niacin (Vitamin B3) | 15 mg | 94% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3, 35 mg | 239% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 10 mg | 167% |
Tiamin (Vitamin B1) | 3, 35 mg | 305% |
Jod | 84 µg | 56% |
Kalcium | 66, 5 mg | 8% |
Kalium | 60 mg | 3% |
Koppar | 0, 1 mg | 10% |
Krom | 50 µg | 125% |
Magnesium | 66, 5 mg | 18% |
Mangan | 0, 65 mg | 33% |
Molybden | 22 µg | 44% |
Selen | 66 µg | 120% |
Zink | 5 mg | 50% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram